Электроножницы ИНТЕРСКОЛ НШ-1,2/520
При заказе через сайт
9 170 руб./шт
По карте клиента
8 710 руб./шт
Есть в наличии (10)
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Ножницы электрические шлицевые предназначены для прямой и фигурной резки листового материала (часто используются при монтаже систем воздуховодов) толщиной до 1,2 мм.
Режущим инструментом шлицевых ножниц является три однолезвийных ножа &ndash- двух неподвижных и одного подвижного, между которыми закладывается лист материала.
| Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 520 |
| Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 390 Мпа (39,75 кгс/мм2), мм: | 1,2 |
| Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 600 Мпа (61 кгс/мм2), мм: | 0,8 |
| Максимальная толщина разрезаемого алюминиевого листа с временнным сопротивлением разрыву до 200 Мпа (20,4 кгс/мм2), мм: | 2 |
| Максимальная толщина разрезаемых пластмассы, картона и других неметаллических материалов, мм: | 2,5 |
| Ширина разреза, мм: | 5 |
| Номинальное число двойных ходов ножа на холостом ходу, 1/с: | 40 |
| Номинальное число двойных ходов ножа под нагрузкой, 1/с: | 25 |
| Скорость резания стального листа толщиной 1,2 мм, не менее , м/мин: | 5 |
| Номинальный режим работы по ГОСТ 183—74: | S1 (продолжительный) |
| Длина токоподводящего шнура от места заделки в крышку до торца вилки, м, не менее : | 2,7 |
| Класс ножниц по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005: | II |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Масса, кг, не более: | 2,1 |
Характеристики
|
Габариты(в мм) - длина
|
0 |
|
Габариты(в мм) - ширина
|
0 |
|
Габариты(в мм) - высота
|
0 |
|
Вес товара(в кг)
|
0 |
|
Модель
|
ИНТЕРСКОЛ НШ-1,2/520 |
Отзывы
Наличие
Наличие
Новости
Все новости
26 марта 2019
Новые компрессоры DENZEL уже в продаже
11 марта 2019
Новинка от ТМ MTX - бетоносмесители













































































