Электроножницы ИНТЕРСКОЛ НН-2,5/520
При заказе через сайт
7 020 руб./шт
По карте клиента
6 670 руб./шт
Есть в наличии (10)
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Ножницы электрические ножевые предназначены для прямой и фигурной резки листового материала толщиной до 2,5 мм.
Режущим инструментом ножевых ножниц является пара однолезвийных ножей - подвижного и неподвижного, между которыми закладывается лист материала.
| Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 520 |
| Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 390 Мпа (39,75 кгс/мм2), мм: | 2,5 |
| Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 600 Мпа (61 кгс/мм2), мм: | 1,8 |
| Максимальная толщина разрезаемого алюминиевого листа с временнным сопротивлением разрыву до 200 Мпа (20,4 кгс/мм2), мм: | 2,5 |
| Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 800 Мпа (82 кгс/мм2), мм: | 1,5 |
| Максимальная толщина разрезаемых пластмассы, картона и других неметаллических материалов, мм: | 2,5 |
| Номинальное число двойных ходов ножа на холостом ходу, 1/с: | 46 |
| Номинальное число двойных ходов ножа под нагрузкой, 1/с: | 28 |
| Скорость резания стального листа с временным сопротивлением разрыву до 390 МПа (39 кгс/мм2), м•мин -1, не менее при толщине листа 1 мм: | 1,4 |
| Скорость резания стального листа с временным сопротивлением разрыву до 390 МПа (39 кгс/мм2), м•мин -1, не менее при толщине листа 1,8 мм: | 4 |
| Скорость резания стального листа с временным сопротивлением разрыву до 390 МПа (39 кгс/мм2), м•мин -1, не менее при толщине листа 2,5 мм: | 7 |
| Номинальный режим работы по ГОСТ 183—74: | S1(продолжительный) |
| Длина токоподводящего шнура от места заделки в крышку до торца вилки, м, не менее : | 2,7 |
| Класс ножниц по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005: | II |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Масса, кг, не более: | 2,7 |
Характеристики
|
Габариты(в мм) - длина
|
0 |
|
Габариты(в мм) - ширина
|
0 |
|
Габариты(в мм) - высота
|
0 |
|
Вес товара(в кг)
|
0 |
|
Модель
|
ИНТЕРСКОЛ НН-2,5/520 |
Отзывы
Наличие
Наличие
Новости
Все новости
26 марта 2019
Новые компрессоры DENZEL уже в продаже
11 марта 2019
Новинка от ТМ MTX - бетоносмесители













































































